視覺檢測技術
Vision Inspection Technology
設備概述
性能指標
應用案例
視頻演示
三姆森HDMI連接器全自動檢測設備。
檢測范圍:產品的平整度,pin間距和舌片高度;
高效檢測:設備穩定性極強,可24小時不間斷運行;
智能設計:檢測產品OK/NG時自動包裝/剔除;檢測數據和圖片自動保存供隨時調閱,公差自由設置;
數據管控:實時監控測量數據,自動導出,可進行SPC分析,進行制程管控。
型號 | CV-100L | CV-100M |
設備名稱 | 高精密一鍵測量視覺檢測設備 | 高精密小型一鍵測量視覺檢 測設備 |
檢測功能 | 檢測3D復合材料、玻璃蓋板、各種金屬類產品的XY方向的外形尺寸、孔位尺寸 | 檢測各種金屬小零件類產品的XY方向的外形尺寸、輪廓尺寸 |
軟件 | 三姆森視覺檢測軟件V1.0 | 三姆森視覺檢測軟件V1.0 |
設備校驗精度 | 0.005mm | 0.005mm |
檢測特點 | 可實現點、線、圓、圓弧、角度、距離、橢圓、角度、輪廓度等圖形的一鍵式快速測量、精度高、通用性強、機臺小巧 | 可實現點、線、圓、圓弧、角度、距離、橢圓、角度、輪廓度等圖形的一鍵式快速測量、精度高、通用性強、機臺小巧 |
產能 | 2 PCS/S | 2 PCS/S |
相機 | 2900萬像素分辨率工業相機 | 2500萬像素分辨率工業相機 |
鏡頭 | 雙側遠心高景深工業鏡頭(移動最大景深200MM) | 雙側遠心高景深工業鏡頭(移動最大景深100MM) |
光源 | 高亮度工業LED背光源 | 高亮度工業LED背光源 |
處理控制器 | 工業級圖像處理器 | 工業級圖像處理器 |
上下料方式 | 采用人工上下料 | 采用人工上下料 |
檢測方式 | 工業相機拍攝檢測 | 工業相機拍攝檢測 |
檢測工位 | 單工位 | 單工位 |
同時測量產品數量 | 單個或多個 (可自選) | 單個或多個 (可自選) |
外形尺寸 | 750*700*1900mm | 350*500*700mm |
重量 | 300KG | 30Kg |
工作環境 | 溫度:20°±2°(無露點) 濕度:30~80% | 溫度:20°±2°(無露點) 濕度:30~80% |
電壓 | 220V | 220V |
案例名稱 | 手機玻璃蓋板尺寸檢測 |
檢測精度 | 0.005MM |
檢測速度 | 1800PCS/H |
檢測方式 | 一鍵式測量設備工業相機拍攝檢測 |
設備校驗精度 | 0.005mm |
檢測產品 |
![]() ![]() |